Technical Indicators | Name | |
Laser Parameters |
Laser Source | Raycus |
Laser Wavelength | 1064nm | |
Average Output Power | 20W/50W | |
Modulation Frequency Range | 20kHz~80kHz |
|
Galvanometer Parameters |
Maximum Linear Speed | 7000mm/s |
Resolution | 0.001mm | |
Repeatability | ±0.003mm | |
Optical output characteristics | Marking Range | 150mm*150mm |
Minimum Line Width | 0.01mm | |
Minimum Character Height | 0.2mm | |
Cooling System |
Cooling Method | Air cooling |
System property | Laser Power | 0.5KW/AC220V/50Hz~60Hz (optional 110V) |
Light Path Lifting Stroke | Movements itinerary 285 mm (desktop type) | |
Environment Requirement | 0 ~ 35 ° C, 90% or humidity | |
size | Equipment size | 68cm*50cm*65cm |
Packing size | 70*65*cm*75cm | |
weight | Net weight | 50kg |
Gross weight | 62kg |
